Ir al contenidoInfomación histórica de costos institucionales
NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
- AÑO LECTIVO 2022: Conforme a la modalidad que disponga el Ministerio de Educación.
MODALIDAD | MATRICULA | MENSUALIDAD | CUOTA DE INGRESO |
VIRTUAL | 200 | 200 | 150 |
MIXTO | 240 | 240 | 150 |
PRESENCIAL | 270 | 270 | 150 |
- AÑO LECTIVO 2021: Conforme a la modalidad que disponga el Ministerio de Educación.
MODALIDAD | MATRICULA | MENSUALIDAD | CUOTA DE INGRESO |
VIRTUAL | 180 | 180 | 120 |
MIXTO | 200 | 200 | 120 |
PRESENCIAL | 240 | 240 | 120 |
- AÑO LECTIVO 2020: Se realizó la reducción del 30% en el monto de las mensualidades, cancelando 09 meses (desde el mes de abril)
MODALIDAD | MATRICULA | MENSUALIDAD | CUOTA DE INGRESO |
VIRTUAL (-30%) | 240 | 168 | 120 |
PRESENCIAL | 240 | 240 | 120 |
MODALIDAD | MATRICULA | MENSUALIDAD | CUOTA DE INGRESO |
PRESENCIAL | 220 | 220 | 100 |
MODALIDAD | MATRICULA | MENSUALIDAD | CUOTA DE INGRESO |
PRESENCIAL | 200 | 200 | 100 |
MODALIDAD | MATRICULA | MENSUALIDAD | CUOTA DE INGRESO |
PRESENCIAL | 180 | 180 | 100 |
NIVEL EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
MODALIDAD | MATRICULA | MENSUALIDAD | CUOTA DE INGRESO |
VIRTUAL | 120 | 120 | 120 |
SEMIPRESENCIAL | 150 | 150 | 150 |
PRESENCIAL | 180 | 180 | 180 |
MODALIDAD | MATRICULA | MENSUALIDAD | CUOTA DE INGRESO |
VIRTUAL | 120 | 120 | 120 |
- AÑO LECTIVO 2020: Se realizó la reducción en el monto de las mensualidades.
MODALIDAD | MATRICULA | MENSUALIDAD | CUOTA DE INGRESO |
VIRTUAL | 120 | 120 | 120 |
PRESENCIAL | 150 | 150 | 150 |
MODALIDAD | MATRICULA | MENSUALIDAD | CUOTA DE INGRESO |
PRESENCIAL | 140 | 140 | 140 |
MODALIDAD | MATRICULA | MENSUALIDAD | CUOTA DE INGRESO |
PRESENCIAL | 130 | 130 | 130 |
MODALIDAD | MATRICULA | MENSUALIDAD | CUOTA DE INGRESO |
PRESENCIAL | 120 | 120 | 120 |